U Domova důchodců 1356/33
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
vítr | severozápadní, SZ, 11.2 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 3.27 mm |
odpoledne | sněžení 0 °C | |
večer | sněžení 0 °C | |
noc | slabý déšť 1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.82 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 1.3 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.32 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 11.18 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.93 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 4.11 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28
1
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |