U Domova důchodců 1356/33
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
vítr | východní, V, 4.85 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 54 % |
odpoledne | polojasno 17 °C | |
večer | skoro jasno 14 °C | |
noc | polojasno 7 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.9 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.09 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 3.91 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.33 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 1.87 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |