U Domova důchodců 1356/33
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
vítr | východní, V, 3.91 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 66 % |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | východní, V, 3.26 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 7.03 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 23.65 mm |
vítr | východní, V, 4.46 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.75 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |